Samsung XCover7 Pro Enterprise Edition 5G Dual SIM (6/128GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| SIM | Dual |
| Βάρος | 240 gr |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μοντέλο | - |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 168,6 mm |
| Πάχος | 10,2 mm |
| Πλάτος | 79,9 mm |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| NFC | Ναι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Πιστοποίηση Προστασίας | MIL-STD-810H |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Ενεργειακή Ετικέτα | |
| Ενεργειακή Κλάση | B |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Card Slot | Ναι |
| RAM | 6 GB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Κάμερα | |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | - |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 13MP |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Μπαταρία | |
| Αποσπώμενη | Ναι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Ισχύς Φόρτισης | 15 W |
| Χωρητικότητα | 4350 mAh |
| Οθόνη | |
| Definition | Full HD |
| Ανάλυση | 2408 x 1080 pixels |
| Μέγεθος | 6,6 " |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | PLS TFT LCD |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Samsung XCover7 Pro Enterprise Edition 5G Dual SIM (6/128GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
- Κατασκευαστής: Samsung - Κινητά Τηλέφωνα Samsung
- Κωδικός Προϊόντος: 8806097068303
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες

