Motorola XT2453-1 Razr 50 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Grey
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 188,4 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο | - |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
Τύπος Κινητού | Foldable SmartPhone |
Χρώμα | Μπεζ |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 171,3 mm |
Πάχος | 7,3 mm |
Πλάτος | 74 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
NFC | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Accelerometer |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
Πιστοποίηση Προστασίας | IPX8 |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Όχι |
RAM | 8 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,5 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 7300X |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
Χωρητικότητα | 256 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
Δυνατότητες | Dual-tone Flash |
Πίσω Κάμερα | Διπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
Χωρητικότητα | 4200 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2640 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,9 " |
Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
Τύπος | LTPO AMOLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Motorola Razr 50 5G Dual SIM (8GB/256GB) Beach Sand
- Κατασκευαστής: Motorola - Κινητά Τηλέφωνα Motorola
- Κωδικός Προϊόντος: 840023261930
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες