Motorola Thinkphone XT2309-2 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Carbon Black
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | Dual |
Βάρος | 188,5 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | Θήκη Προστασίας |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 158,76 mm |
Πάχος | 8,26 mm |
Πλάτος | 74,38 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Accelerometer |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
Προστασία | Dust Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Όχι |
RAM | 8 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,2 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
Χωρητικότητα | 256 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
Δυνατότητες | HDR |
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Αισθητήρας Βάθους 2MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
Ισχύς Φόρτισης | 68 W |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2400 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,6 " |
Ρυθμός Ανανέωσης | 144 Hz |
Τύπος | P-OLED |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Motorola ThinkPhone 5G Dual SIM (8GB/256GB) Carbon Black
- Κατασκευαστής: Motorola
- Κωδικός Προϊόντος: 840023241185
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες