ZTE Nubia Neo2 8+256GB 6.72" 5G Sunfire Yellow ITA
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| SIM | Dual |
| Βάρος | 205,5 gr |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μοντέλο | - |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χρώμα | Κίτρινο |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 166 mm |
| Πάχος | 8,5 mm |
| Πλάτος | 76,1 mm |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| NFC | Ναι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Card Slot | Ναι |
| RAM | 8 GB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,7 GHz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Unisoc T820 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Κάμερα | |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Δυνατότητες | HDR |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 16MP |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Αισθητήρας Βάθους 2MP |
| Μπαταρία | |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 33 W |
| Χωρητικότητα | 6000 mAh |
| Οθόνη | |
| Definition | Full HD |
| Ανάλυση | 1080 x 2400 pixels |
| Μέγεθος | 6,72 " |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | IPS |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Nubia Neo 2 5G Dual SIM (8GB/256GB) Sunfire Yellow
- Κατασκευαστής: Κινητά Τηλέφωνα Nubia
- Κωδικός Προϊόντος: 6974608318048
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες

