Xiaomi Poco X7 5G Dual SIM (12GB/512GB) Πράσινο
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| SIM | Dual |
| Βάρος | 185,5 gr |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Μοντέλο | - |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 162,33 mm |
| Πάχος | 8,4 mm |
| Πλάτος | 74,42 mm |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| NFC | Όχι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Card Slot | Όχι |
| RAM | 12 GB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Κάμερα | |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 60fps |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 20MP |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Macro 2MP |
| Μπαταρία | |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 45 W |
| Χωρητικότητα | 5110 mAh |
| Οθόνη | |
| Definition | Full HD |
| Ανάλυση | 2712 x 1220 pixels |
| Μέγεθος | 6,67 " |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | AMOLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Xiaomi Poco X7 5G Dual SIM (12GB/512GB) Πράσινο
- Κατασκευαστής: Xiaomi - Κινητά Τηλέφωνα Xiaomi
- Κωδικός Προϊόντος: 6932554404994
- Προέλευση: GR
- Διαθεσιμότητα: 1-3 Ημέρες

