TCL 40 NXTPAPER 5G Dual SIM (6/256GB) Starlight Black
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| SIM | Dual |
| Βάρος | 192 gr |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 164,5 mm |
| Πάχος | 9 mm |
| Πλάτος | 75,4 mm |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| NFC | Ναι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Card Slot | Ναι |
| RAM | 6 GB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,2 GHz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Mediatek Dimensity 6020 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+6 |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Κάμερα | |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
| Δυνατότητες | - |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 8MP |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Macro 2MP |
| Μπαταρία | |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 33 W |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | - |
| Χωρητικότητα | 5000 mAh |
| Οθόνη | |
| Ανάλυση | 1612 x 720 pixels |
| Μέγεθος | 6,6 " |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Τύπος | PLS TFT LCD |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
TCL 40 NXTPAPER 5G Dual SIM (6/256GB) Starlight Black
- Κατασκευαστής: TCL - Κινητά Τηλέφωνα TCL
- Κωδικός Προϊόντος: 4894461975443
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες

