Motorola Razr 60 5G (8/256GB) PANTONE Lightest Sky
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| SIM | SIM + eSIM |
| Βάρος | 188 gr |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Τύπος Κινητού | Foldable SmartPhone |
| Χρώμα | Μπεζ |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 171,3 mm |
| Πάχος | 7,25 mm |
| Πλάτος | 73,99 mm |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| NFC | Ναι |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP48 |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Ενεργειακή Ετικέτα | |
| Ενεργειακή Κλάση | A |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Card Slot | Όχι |
| RAM | 8 GB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,6 GHz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 7400X |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Κάμερα | |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Μπαταρία | |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 15 W |
| Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | TurboPower |
| Χωρητικότητα | 4500 mAh |
| Οθόνη | |
| Definition | Full HD |
| Ανάλυση | 2640 x 1080 pixels |
| Μέγεθος | 6,9 " |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | P-OLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Motorola Razr 60 5G (8/256GB) PANTONE Lightest Sky
- Κατασκευαστής: Motorola - Κινητά Τηλέφωνα Motorola
- Κωδικός Προϊόντος: 840023296369
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες

