Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G (6GB/128GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
SIM | SIM + eSIM |
Βάρος | 240 gr |
Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
Λειτουργικό Σύστημα | Android |
Μοντέλο | - |
Περιεχόμενα Συσκευασίας | - |
Τύπος Κινητού | SmartPhone |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαστάσεις | |
Μήκος | 169 mm |
Πάχος | 10,2 mm |
Πλάτος | 80,1 mm |
Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
NFC | Ναι |
Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack |
Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
Αισθητήρες | Accelerometer |
Δακτυλικό Αποτύπωμα | Μη Διαθέσιμο |
Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
Προστασία | Dust Resistant |
Επεξεργαστής & Μνήμη | |
Card Slot | Ναι |
RAM | 6 GB |
Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,2 GHz |
Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 6100+ |
Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+6 |
Χωρητικότητα | 128 GB |
Κάμερα | |
Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 30fps |
Πίσω Κάμερα | Μονή |
Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 5MP |
Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
Μπαταρία | |
Αποσπώμενη | Όχι |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
Ισχύς Φόρτισης | 15 W |
Χωρητικότητα | 4050 mAh |
Οθόνη | |
Definition | Full HD |
Ανάλυση | 2408 x 1080 pixels |
Μέγεθος | 6,6 " |
Ρυθμός Ανανέωσης | 60 Hz |
Τύπος | PLS TFT LCD |
Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G (6GB/128GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
- Κατασκευαστής: Samsung - Κινητά Τηλέφωνα Samsung
- Κωδικός Προϊόντος: 8806095382531
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες