Samsung Galaxy XCover 6 Pro G736 128GB Dual Sim Enterprise Edition - Black
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| SIM | Dual |
| Βάρος | 235 gr |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2022 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 168,8 mm |
| Πάχος | 9,9 mm |
| Πλάτος | 79,9 mm |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Πιστοποίηση Προστασίας | MIL-STD-810H |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Card Slot | Ναι |
| RAM | 6 GB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,4 GHz |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 778 5G |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 4+4 |
| Χωρητικότητα | 128 GB |
| Κάμερα | |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Δυνατότητες | Slow Motion |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 13MP |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Μπαταρία | |
| Αποσπώμενη | Ναι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Διάρκεια Ομιλίας | 44 hrs |
| Ισχύς Φόρτισης | 15 W |
| Χωρητικότητα | 4050 mAh |
| Οθόνη | |
| Ανάλυση | 2408 x 1080 pixels |
| Μέγεθος | 6,6 " |
| Τύπος | PLS TFT LCD |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
Samsung Galaxy XCover6 Pro Enterprise Edition 5G Dual SIM (6GB/128GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
- Κατασκευαστής: Samsung
- Κωδικός Προϊόντος: 8806094373479
- Προέλευση: EU
- Διαθεσιμότητα: 4-7 Ημέρες

